Sin UV e impresora
Rango de medición | |
Esfera | 0 ~ ±25m-10.01/0.12/0.25m-1paso |
Cilindro | 0 ~ ±9.99m-10.01/0.12/0.25m-1paso |
Eje | 0 ° ~ 180 ° (1 ° paso) |
Agregar. | 0 ~ + 9.99m-10.01/0.12/0.25m-1paso |
Grado de prisma | 0 ~ 15m-10.01/0.12/0.25m-1paso |
Modo de medición | |
Cilindro | +,+/-,- |
Prisma | X-Y, P-B |
Lente de contacto | Lente blanda/dura |
Modo de medición | Reconocimiento único/progresivo/automático |
Características técnicas | |
Diámetro de la lente | Φ20 ~Φ108mm |
PD | 40 ~ 90 mm, paso de 0,5 mm |
Velocidad de medición | 0,1 segundos |
Monitor | 7 "LCD / TFT |
Impresora | Sin impresora |
Dimensión | 196 mm * 286 mm * 442 mm |
Peso | ~6kg |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz |
Etiqueta: medidor de lentes jd-2000b, China, fabricantes, fábrica, personalizado, en venta











